| 銘柄 | Rawゼロ(円建て) | Rawゼロ(ドル建て) | Pureスプレッド(円建て) | Pureスプレッド(ドル建て) |
|---|---|---|---|---|
| 仮想通貨 | 47.5円 | $0.475 | 0.95ポイント | 0.95ポイント |
| 原油・エネルギー | 47.5円 | $0.475 | 0.95ポイント | 0.95ポイント |
| 米国株 | 0.95ポイント | 0.95ポイント | 0.95ポイント | 0.95ポイント |
| 日本株 | 95ポイント | 95ポイント | 95ポイント | 95ポイント |
| エキゾチック通貨ペア EXOTIC | 47.5円 | $0.475 | 9.5ポイント | 9.5ポイント |
| FX通貨ペア(メジャー・マイナー) | 47.5円 | $0.475 | 0.95ポイント | 0.95ポイント |
| 株価指数CFD | 9.5円 | $0.095 | 0.19ポイント | 0.19ポイント |
| 貴金属 | 47.5円 | $0.475 | 0.95ポイント | 0.95ポイント |
ThreeTraderのキャッシュバック率
金額は1ロットあたりの還元目安です。実際の付与額は口座・商品・取引条件により異なります。