| 銘柄 | スタンダード | ブレード |
|---|---|---|
| 仮想通貨 | 228円 | 114円 |
| FX通貨ペア | $4.75 | $1.425 |
| 株価指数CFD | 0.95pips | 45.6円 |
| 貴金属・エネルギー METAL | 0.095pips | 45.6円 |
Titan FXのキャッシュバック率
金額は1ロットあたりの還元目安です。実際の付与額は口座・商品・取引条件により異なります。
| 銘柄 | スタンダード | ブレード |
|---|---|---|
| 仮想通貨 | 228円 | 114円 |
| FX通貨ペア | $4.75 | $1.425 |
| 株価指数CFD | 0.95pips | 45.6円 |
| 貴金属・エネルギー METAL | 0.095pips | 45.6円 |
金額は1ロットあたりの還元目安です。実際の付与額は口座・商品・取引条件により異なります。