| Stock | Standard | ECN | Premium |
|---|---|---|---|
| Shares | Spread: 32% | Spread: 32% | Spread: 28% |
| Cryptocurrency | Spread: 32% | Spread: 32% | Spread: 28% |
| Gold and Crude Oil | $9.6 | Spread: 32% | Spread: 28% |
| Silver | $9.6 | Spread: 32% | Spread: 28% |
| FX Currency Pairs | $8 | $1.6 | Spread: 28% |
| Stock Indices & CFDs | Spread: 32% | Spread: 32% | Spread: 28% |
Vantage Trading's Cashback Rate
Amounts are estimates per lot. Actual rebates may vary by account, instrument, and trading conditions.