| 銘柄 | STP | ECN |
|---|---|---|
| 仮想通貨 | 600円 | $0.16 |
| 商品(Commodities) CMD | 600円 | $0.16 |
| 原油 | ||
| 原油(CL-OIL) | 600円 | $0.16 |
| 原油CFD | 0.56pips | $0.16 |
| 先物(Futures) | 84.03円 | $0.16 |
| 債券CFD | 60円 | $0.16 |
| FX通貨ペア | 0.36〜0.72pips | $1.6 |
| 株価指数(現物) | 72.3円 | $0.16 |
| 貴金属 | ||
| ゴールド | 0.56pips | $1.6 |
| シルバー | 840円 | $1.6 |
INFINOXのキャッシュバック率
金額は1ロットあたりの還元目安です。実際の付与額は口座・商品・取引条件により異なります。